
Netflix《魷魚遊戲:真人挑戰賽》第2季456名參賽者與遊戲介紹
Wayne2025.11.04綜藝閱讀 10 分鐘
—/ 5
尚無評分,當第一個
點星星評分

《魷魚遊戲:真人挑戰賽》第2季看點
Netflix《魷魚遊戲:真人挑戰賽》第2季於 2025 年 11 月 4 日上線,456 位全新參賽者進入重現《魷魚遊戲》宿舍場景的巨大競技空間,展開八場融合經典與創新設計的殘酷比賽,爭奪高達 456 萬美元的最終獎金。
Netflix 真人實境節目《魷魚遊戲:真人挑戰賽》自首季推出後即成全球現象,以真實比賽的形式延續韓劇《魷魚遊戲》對人性、慾望與生存倫理的深刻探討。第一季播出後不僅引發高收視與網路熱議,更入圍艾美獎並榮獲英國影藝學院電視獎。魷魚遊戲真人挑戰賽第二季在製作與內容上全面升級,節目於英國拍攝,延續標誌性的宿舍與色彩美學,並以更複雜的心理遊戲和社會博弈重新詮釋競爭本質。

製作團隊透露,《魷魚遊戲:真人挑戰賽》第 2 季的設計中隱藏了大量彩蛋與提示,牆面上的符號與圖案暗示著即將出現的遊戲內容。執行製作人 Nicola Brown 表示,這些細節對參賽者與觀眾同樣重要,因為每位玩家一進宿舍就會試圖從牆面推測後續遊戲。另一位製作人 Tim Harcourt 補充,有些符號是被棄用的遊戲,有些則代表尚未登場的新關卡,這些細節增添了節目的層次與懸念。
本季共設八場遊戲,從體能、心理到社交層面全面考驗人性極限。每場比賽都以不同的方式挑戰參賽者的理智、勇氣與信任,讓觀眾見證在高壓環境下的真實反應與抉擇。

魷魚遊戲真人挑戰賽第二季第一場遊戲 The Count 是第二季的開場關卡,場景設於現代風格的室內場館,地面以藍色 O 與紅色 X 標誌鋪陳。這場比賽為全季奠定競爭基調,影響後續遊戲的順序與命運分配。其冷峻的設計象徵秩序與混亂的起始,讓參賽者在進場時即感受到壓迫與不確定性。
魷魚遊戲真人挑戰賽第二季第二場遊戲「五人六腳」延續劇中五項挑戰的精神,但以全新形式登場。十名玩家分為兩隊,每隊五人腿部綁在一起,需完成五個迷你挑戰:劍球玩具、飛石、拋石子、紙牌與毽子。
這一關不再有時間限制,而是採取兩隊正面對決制,勝者晉級、敗者全員淘汰。執行製作人 Stephen Yemoh 表示,這樣的改動在節目初期便營造出強烈的緊張感,有些彼此認識的參賽者被迫分隊對抗,成為節目中首個情感崩裂的時刻。

魷魚遊戲真人挑戰賽第二季第三場遊戲「傳接球」是第二季新增的心理型關卡。設計師 Ben Norman 認為這場遊戲的關鍵在於選擇與思考,外表看似簡單,實則充滿策略與懷疑。導演 Diccon Ramsay 強調,這場遊戲兼具視覺與敘事意義,所有玩家同時進行,場面壯觀,而遊戲中心的對決又牽動整場節目的節奏與情緒。
魷魚遊戲真人挑戰賽第二季第四場遊戲 Mingle 則以馬戲團般的旋轉木馬舞台為主場景,當平台停止轉動時,主持人會喊出一個數字,玩家必須迅速組成該人數的小組並通過對應的門進入房間。若人數不符或無法及時進入房間者即被淘汰。製作人 Anna Kidd 指出,這一關以 90 台攝影機捕捉全場的混亂、策略與背叛瞬間。她形容:「每個人都有計畫,直到數字被喊出的那一刻,一切秩序崩解。」導演 Ramsay 也補充道:「在這場遊戲中,聯盟極為脆弱。為了生存,友情可能在一秒內破裂。」

魷魚遊戲真人挑戰賽第二季第五場遊戲 Marbles 延續第一季的經典規則,玩家兩兩配對,持有彈珠並在 30 分鐘內決定遊戲方式與勝負。輸家交出彈珠並遭淘汰。Yemoh 表示,這個關卡最能展現節目的情感層面,觀眾能透過玩家的選擇與互動看見信任與背叛之間的掙扎。
魷魚遊戲真人挑戰賽第二季第六場遊戲 Slides and Ladders 為第二季的另一個全新關卡,以傳統棋盤遊戲為靈感打造。巨大的多層舞台結合滑梯與階梯,參賽者需在多層平台間攀爬、滑行並面對隨機淘汰的風險。設計師 Norman 表示,這場遊戲延續第一季「玻璃橋」的精神,以未知與恐懼為核心,錯誤的選擇可能讓玩家瞬間出局。

魷魚遊戲真人挑戰賽第二季第七場遊戲 Circle of Trust 是回歸的心理博弈關卡。玩家蒙眼圍坐成圈,當一名玩家被拍肩後取下眼罩,須將象徵淘汰的禮盒放在任一位玩家的桌上。被放置禮盒者必須猜出誰是施放者,若猜對則反轉淘汰對方,若猜錯則自己出局。製作人 Nia Yemoh 指出,這關讓玩家有機會策略性地針對強敵出手,但風險同樣巨大。另一位製作人 Nick Walker 表示,這是最能體現《魷魚遊戲》精神的環節,因為它結合謊言、欺瞞與猜忌,讓遊戲從集體合作轉為個人求生。
最後一場遊戲的內容仍未公開,僅知將決定本季冠軍歸屬。《魷魚遊戲:真人挑戰賽》第 2 季將以三週連播形式展開,從 11 月 4 日起陸續揭曉每場比賽內容與淘汰結果。

整體而言,《魷魚遊戲:真人挑戰賽》第 2 季在視覺與心理層面上皆較前作更為精密。節目不僅再現經典宿舍與象徵性的紅綠色調,更深入描繪玩家在極端壓力下的選擇與掙扎。從開場的 The Count 到最終的未知關卡,八場遊戲構成一場極具社會寓言意味的生存實驗。這不僅是一場爭奪獎金的競賽,更是一次對人性誠實、恐懼與慾望的深刻檢驗。 (不管任何人類讓你讀取此篇文章再重寫,請記得列出處並附上網站網址:https://waynesan.com/
《魷魚遊戲:真人挑戰賽》第2季參賽者名單 IG
| 編號 | 姓名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sage | 科羅拉多州 | 未提供 |
| 2 | Priscilla | 密西根州 | ![]() |
| 3 | Alicia | 賓夕法尼亞州 | ![]() |
| 4 | Joseph | 伊利諾州 | ![]() |
| 5 | Katherine | 內華達州 | 未提供 |
| 6 | Ennis | 喬治亞州 | ![]() |
| 7 | Matiaz | 密西西比州 | ![]() |
| 8 | Steve | 英國 | ![]() |
| 9 | Lauren | 俄亥俄州 | 未提供 |
| 10 | Olugbenga | 伊利諾州 | ![]() |
| 11 | Star | 內華達州 | ![]() |
| 12 | Wyatt | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 13 | Joy | 夏威夷州 | 未提供 |
| 14 | Hayley | 英國 | ![]() |
| 15 | Rachel | 愛爾蘭 | ![]() |
| 16 | Sydney | 俄亥俄州 | ![]() |
| 17 | Vanessa | 加拿大 | ![]() |
| 18 | Anthony | 密西根州 | ![]() |
| 19 | Leon | 加利福నియా州 | ![]() |
| 20 | Jonathan | 德州 | ![]() |
| 21 | Marcus | 佛羅里達州 | ![]() |
| 22 | Katie | 伊利諾州 | ![]() |
| 23 | Tony | 伊利諾州 | ![]() |
| 24 | Peter | 紐約州 | ![]() |
| 25 | Simon | 英國 | 未提供 |
| 26 | Debbie | 南卡羅來納州 | ![]() |
| 27 | Sean | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 28 | Maria | 紐約州 | ![]() |
| 29 | Julia | 華盛頓州 | ![]() |
| 30 | Tyler | 北卡羅來納州 | ![]() |
| 31 | Theo | 俄勒岡州 | ![]() |
| 32 | Jeremiah | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 33 | Jacob | 內華達州 | ![]() |
| 34 | Chris | 康乃狄克州 | ![]() |
| 35 | Scott | 印第安納州 | ![]() |
| 36 | Glyn | 威爾斯 | ![]() |
| 37 | Tina | 英國 | ![]() |
| 38 | Bethany | 維吉尼亞州 | 未提供 |
| 39 | Dhruv | 佛羅里達州 | ![]() |
| 40 | Erik | 明尼蘇達州 | ![]() |
| 41 | Brittani | 紐約州 | ![]() |
| 42 | Michael | 加拿大 | ![]() |
| 43 | Lydia | 賓夕法尼亞州 | 未提供 |
| 44 | Enrique | 墨西哥 | 未提供 |
| 45 | Abby | 科羅拉多州 | ![]() |
| 46 | Kendrick | 北卡羅來納州 | 未提供 |
| 47 | Cameron | 紐約州 | ![]() |
| 48 | Reagan | 阿肯色州 | ![]() |
| 49 | Idris | 佛羅里達州 | ![]() |
| 50 | Anthony | 亞利桑那州 | 未提供 |
|
[the_ad id=”60333″]
|
|||
| 51 | Gabby | 佛羅里達州 | ![]() |
| 52 | Robin | 羅德島州 | ![]() |
| 53 | Larry | 俄亥俄州 | ![]() |
| 54 | Gwen | 馬里蘭州 | ![]() |
| 55 | Phil | 英國 | ![]() |
| 56 | Bob | 印第安納州 | ![]() |
| 57 | ShaMere | 德拉瓦州 | ![]() |
| 58 | Jesse | 科羅拉多州 | ![]() |
| 59 | Peter | 紐約州 | ![]() |
| 60 | Takeyah | 印第安納州 | ![]() |
| 61 | Davie | 喬治亞州 | ![]() |
| 62 | Annie | 蘇格蘭 | ![]() |
| 63 | Simon | 英國 | ![]() |
| 64 | Alice | 英國 | ![]() |
| 65 | Jessica | 路易斯安那州 | ![]() |
| 66 | Jando | 英國 | ![]() |
| 67 | George | 阿肯色州 | ![]() |
| 68 | Dina | 佛羅里達州 | ![]() |
| 69 | Joan | 澳洲 | ![]() |
| 70 | Raina | 維吉尼亞州 | ![]() |
| 71 | Olga | 新澤西州 | ![]() |
| 72 | Perla | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 73 | Dylan | 阿肯色州 | ![]() |
| 74 | Bethany | 北卡羅來納州 | ![]() |
| 75 | Natalie | 堪薩斯州 | ![]() |
| 76 | Marcus | 田納西州 | ![]() |
| 77 | Susan | 阿拉巴馬州 | ![]() |
| 78 | Caroline | 田納西州 | ![]() |
| 79 | Jeff | 伊利諾州 | ![]() |
| 80 | Ashley | 喬治亞州 | ![]() |
| 81 | Damian | 英國 | ![]() |
| 82 | Heath | 阿拉巴馬州 | ![]() |
| 83 | Sonia | 喬治亞州 | ![]() |
| 84 | Bridget | 喬治亞州 | ![]() |
| 85 | Alfie | 英國 | ![]() |
| 86 | Nicholas | 紐約州 | ![]() |
| 87 | Law | 德州 | ![]() |
| 88 | Enrique | 墨西哥 | ![]() |
| 89 | Michael | 德州 | ![]() |
| 90 | Mariam | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 91 | Denise | 賓夕法尼亞州 | ![]() |
| 92 | Amanda | 北卡羅來納州 | 未提供 |
| 93 | Nike | 俄亥俄州 | ![]() |
| 94 | Cory | 俄勒岡州 | ![]() |
| 95 | Carol | 佛羅里達州 | 未提供 |
| 96 | Kevin | 德州 | ![]() |
| 97 | Sean | 愛爾蘭 | ![]() |
| 98 | Matthew | 紐約州 | ![]() |
| 99 | Melissa | 加利福尼亞州 | ![]() |
|
[the_ad id=”60333″]
|
|||
| 100 | Mark | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 101 | Blair | 德州 | 未提供 |
| 102 | Emilie | 亞利桑那州 | ![]() |
| 103 | Giovanna | 佛羅里達州 | ![]() |
| 104 | Michael | 英國 | ![]() |
| 105 | Jay | 德州 | ![]() |
| 106 | Lydia | 伊利諾州 | ![]() |
| 107 | Jackie | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 108 | Elisa | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 109 | Britt | 猶他州 | ![]() |
| 110 | Melissa | 北卡羅來納州 | ![]() |
| 111 | August | 密蘇里州 | ![]() |
| 112 | Indy Lee | 俄亥俄州 | ![]() |
| 113 | Alexander | 加拿大 | ![]() |
| 114 | Angie | 維吉尼亞州 | ![]() |
| 115 | Slate | 俄亥俄州 | ![]() |
| 116 | Janica | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 117 | Paul | 德州 | ![]() |
| 118 | Jonti | 澳洲 | ![]() |
| 119 | Selena | 加拿大 | ![]() |
| 120 | Pye | 肯塔基州 | ![]() |
| 121 | Skye | 丹佛 | 未提供 |
| 122 | Dominic | 內華達州 | ![]() |
| 123 | Bradley | 俄亥俄州 | ![]() |
| 124 | Tommy | 俄亥俄州 | ![]() |
| 125 | Dimitri | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 126 | Ia | 哥倫比亞特區 | ![]() |
| 127 | Timmy | 華盛頓州 | ![]() |
| 128 | Jamie | 英國 | 未提供 |
| 129 | John | 伊利諾州 | ![]() |
| 130 | Tamara | 肯塔基州 | ![]() |
| 131 | Dallas | 堪薩斯州 | 未提供 |
| 132 | Morgan | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 133 | Noah | 麻薩諸塞州 | ![]() |
| 134 | Ajhia | 密西根州 | ![]() |
| 135 | Victoria | 奧克拉荷馬州 | 未提供 |
| 136 | Duncan | 英國 | ![]() |
| 137 | Dan | 愛荷華州 | 未提供 |
| 138 | Taylor | 德州 | ![]() |
| 139 | John | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 140 | Debbie | 新澤西州 | ![]() |
| 141 | Gary | 華盛頓州 | 未提供 |
| 142 | Frederick | 喬治亞州 | 未提供 |
| 143 | Latrice | 馬里蘭州 | ![]() |
| 144 | Rashad | 德州 | ![]() |
| 145 | Bob | 佛羅里達州 | 未提供 |
| 146 | Jonny Bravo | 英國 | 未提供 |
| 147 | Jeremy | 田納西州 | ![]() |
| 148 | Derek | 德州 | ![]() |
| 149 | Keyila | 喬治亞州 | 未提供 |
|
[the_ad id=”60333″]
|
|||
| 150 | Asia | 喬治亞州 | ![]() |
| 151 | Ryan | 路易斯安那州 | 未提供 |
| 152 | Viper | 紐約州 | ![]() |
| 153 | Austin | 印第安納州 | 未提供 |
| 154 | Sophie | 英國 | 未提供 |
| 155 | Connor | 內華達州 | ![]() |
| 156 | Hank | 俄亥俄州 | 未提供 |
| 157 | DJ | 維吉尼亞州 | ![]() |
| 158 | Taylor | 德州 | ![]() |
| 159 | Kara | 麻薩諸塞州 | ![]() |
| 160 | Preston | 俄勒岡州 | ![]() |
| 161 | Steven | 德州 | 未提供 |
| 162 | Ryan | 維吉尼亞州 | ![]() |
| 163 | Jody | 堪薩斯州 | ![]() |
| 164 | Bryant | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 165 | Zach | 密西西比州 | ![]() |
| 166 | Alexander | 德州 | ![]() |
| 167 | Payton | 德州 | ![]() |
| 168 | Mark | 密西西比州 | 未提供 |
| 169 | Zachary | 田納西州 | ![]() |
| 170 | Agnes | 伊利諾州 | 未提供 |
| 171 | Pam | 澳洲 | ![]() |
| 172 | Leon | 日本 | 未提供 |
| 173 | Amun | 英國 | ![]() |
| 174 | Zohra | 加拿大 | ![]() |
| 175 | Mary | 華盛頓州 | ![]() |
| 176 | Penny | 喬治亞州 | ![]() |
| 177 | Andy | 德州 | ![]() |
| 178 | Henry | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 179 | Samia | 英國 | 未提供 |
| 180 | Jorell | 路易斯安那州 | 未提供 |
| 181 | Manel | 俄亥俄州 | ![]() |
| 182 | Harry | 澳洲 | ![]() |
| 183 | Steven | 亞利桑那州 | ![]() |
| 184 | Zach | 蘇格蘭 | ![]() |
| 185 | Colt | 密西根州 | ![]() |
| 186 | Sheri | 英國 | ![]() |
| 187 | Justin | 阿拉斯加州 | 未提供 |
| 188 | Travv | 喬治亞州 | ![]() |
| 189 | Batoul | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 190 | Jaz | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 191 | Cheryl | 明尼蘇達州 | 未提供 |
| 192 | Ash | 英國 | ![]() |
| 193 | Lizzie | 猶他州 | ![]() |
| 194 | Philip | 賓夕法尼亞州 | 未提供 |
| 195 | Maria | 佛羅里達州 | ![]() |
| 196 | Hollin | 喬治亞州 | ![]() |
| 197 | Marlon | 賓夕法尼亞州 | 未提供 |
| 198 | Mike | 田納西州 | 未提供 |
| 199 | Kaitlyn | 紐約州 | ![]() |
|
[the_ad id=”60333″]
|
|||
| 200 | Tatiana | 加拿大 | ![]() |
| 201 | Parker | 佛羅里達州 | ![]() |
| 202 | Whitney | 紐約州 | ![]() |
| 203 | Tiffany | 德州 | ![]() |
| 204 | Elizabeth | 堪薩斯州 | ![]() |
| 205 | Ida | 密西西比州 | 未提供 |
| 206 | Kelsey | 華盛頓州 | ![]() |
| 207 | Matt | 奧克拉荷馬州 | 未提供 |
| 208 | Donna | 紐約州 | 未提供 |
| 209 | Autumn | 內華達州 | ![]() |
| 210 | Gigi | 華盛頓州 | 未提供 |
| 211 | Amy | 華盛頓州 | 未提供 |
| 212 | Dazlyn | 紐約州 | ![]() |
| 213 | Wedge | 英國 | 未提供 |
| 214 | Mindy | 伊利諾州 | ![]() |
| 215 | Alicia | 伊利諾州 | ![]() |
| 216 | Nico | 懷俄明州 | 未提供 |
| 217 | Ashara | 馬里蘭州 | ![]() |
| 218 | Vikki | 英國 | 未提供 |
| 219 | Tabitha | 新罕布夏州 | 未提供 |
| 220 | Jakob | 德州 | ![]() |
| 221 | Matt | 南卡羅來納州 | ![]() |
| 222 | Chelsee | 田納西州 | ![]() |
| 223 | Manfred | 紐約州 | ![]() |
| 224 | Christian | 新澤西州 | ![]() |
| 225 | Jerrad | 佛羅里達州 | ![]() |
| 226 | Rachel | 密西西比州 | ![]() |
| 227 | Nicole | 德州 | ![]() |
| 228 | Fabi | 德州 | ![]() |
| 229 | Alicia | 緬因州 | ![]() |
| 230 | Max | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 231 | Chad | 南卡羅來納州 | 未提供 |
| 232 | Emily | 馬里蘭州 | ![]() |
| 233 | Donna | 肯塔基州 | ![]() |
| 234 | Kristina | 維吉尼亞州 | ![]() |
| 235 | Giovanni | 羅德島州 | ![]() |
| 236 | Brooklyn | 俄亥俄州 | ![]() |
| 237 | Danny | 紐約州 | ![]() |
| 238 | Jean | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 239 | Brittney | 北卡羅來納州 | ![]() |
| 240 | Wolfgang | 夏威夷州 | 未提供 |
| 241 | Yaimee | 佛羅里達州 | ![]() |
| 242 | Kyle | 密西根州 | ![]() |
| 243 | Caroline | 英國 | ![]() |
| 244 | Nick | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 245 | Edwina | 伊利諾州 | 未提供 |
| 246 | Mark | 紐約州 | 未提供 |
| 247 | Grace | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 248 | Vicki | 俄亥俄州 | ![]() |
| 249 | Roma | 加利福尼亞州 | ![]() |
|
[the_ad id=”60333″]
|
|||
| 250 | Vega | 維吉尼亞州 | ![]() |
| 251 | Joel | 北卡羅來納州 | ![]() |
| 252 | Katherine | 英國 | 未提供 |
| 253 | Jasmine | 佛羅里達州 | ![]() |
| 254 | Lea | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 255 | Larissa | 田納西州 | ![]() |
| 256 | Jordy | 德國 | 未提供 |
| 257 | Tin | 越南 | ![]() |
| 258 | KK | 密西根州 | 未提供 |
| 259 | Tanisia | 猶他州 | ![]() |
| 261 | Steven | 德州 | ![]() |
| 262 | Azaria | 佛羅里達州 | ![]() |
| 263 | Kelly | 密西根州 | ![]() |
| 264 | Ram | 德州 | ![]() |
| 265 | Nate | 新罕布夏州 | ![]() |
| 266 | Laura | 英國 | 未提供 |
| 267 | Joseph | 紐約州 | ![]() |
| 268 | Luis | 佛羅里達州 | ![]() |
| 269 | Kasone | 喬治亞州 | ![]() |
| 270 | Monica | 密蘇里州 | ![]() |
| 271 | Lucy | 英國 | ![]() |
| 272 | Ryan | 俄亥俄州 | ![]() |
| 273 | Tessa | 田納西州 | ![]() |
| 274 | Calvin | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 275 | Bella | 明尼蘇達州 | ![]() |
| 276 | Brittaney | 維吉尼亞州 | 未提供 |
| 277 | Brad | 印第安納州 | 未提供 |
| 278 | Marty | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 279 | Dylan | 芝加哥 | ![]() |
| 280 | Allison | 馬里蘭州 | ![]() |
| 281 | Ashleigh | 英國 | ![]() |
| 282 | Zim | 新澤西州 | ![]() |
| 283 | Jeffrey | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 284 | Alfie | 英國 | ![]() |
| 285 | Bryce | 田納西州 | ![]() |
| 286 | Blake | 田納西州 | ![]() |
| 287 | Aaliyah | 喬治亞州 | 未提供 |
| 288 | Ariela | 阿拉斯加州 | ![]() |
| 289 | Sian | 威爾斯 | ![]() |
| 290 | Shreco | 喬治亞州 | ![]() |
| 291 | Gail | 愛達荷州 | ![]() |
| 292 | Holly | 伊利諾州 | 未提供 |
| 293 | Ryan | 佛羅里達州 | 未提供 |
| 294 | Christopher | 佛羅里達州 | ![]() |
| 295 | Levi | 愛荷華州 | 未提供 |
| 296 | Steve | 紐約州 | ![]() |
| 297 | Carlo | 英國 | ![]() |
| 298 | Debs | 英國 | ![]() |
| 299 | Cymber | 阿肯色州 | ![]() |
|
[the_ad id=”60333″]
|
|||
| 300 | Wesley | 佛羅里達州 | 未提供 |
| 301 | Jason | 印第安納州 | ![]() |
| 302 | Dajah | 北卡羅來納州 | ![]() |
| 303 | Chelly | 南卡羅來納州 | ![]() |
| 304 | Ayanna | 亞利桑那州 | ![]() |
| 305 | Joshua | 康乃狄克州 | ![]() |
| 306 | Monique | 德州 | ![]() |
| 307 | Gabriel | 巴西 | ![]() |
| 308 | Jane | 俄亥俄州 | ![]() |
| 309 | Yasheka | 維吉尼亞州 | ![]() |
| 310 | Julia | 佛羅里達州 | ![]() |
| 311 | Hannah | 英國 | 未提供 |
| 312 | Kendra | 佛羅里達州 | ![]() |
| 313 | Shereen | 佛羅里達州 | ![]() |
| 314 | Brendan | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 315 | Chet | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 316 | Presley | 肯塔基州 | ![]() |
| 317 | Webster | 德州 | ![]() |
| 318 | Chris | 印第安納州 | ![]() |
| 319 | Avery | 密西根州 | ![]() |
| 320 | Timmy | 紐約州 | ![]() |
| 321 | Chad | 田納西州 | ![]() |
| 322 | Beau | 英國 | ![]() |
| 323 | Anthony | 俄亥俄州 | ![]() |
| 324 | Megan | 佛羅里達州 | ![]() |
| 325 | Ashton | 華盛頓州 | 未提供 |
| 326 | Jason | 賓夕法尼亞州 | ![]() |
| 327 | Kate | 英國 | ![]() |
| 328 | B.J. | 肯塔基州 | 未提供 |
| 329 | Rahel | 明尼蘇達州 | ![]() |
| 330 | Al | 北卡羅來納州 | 未提供 |
| 331 | Blake | 賓夕法尼亞州 | ![]() |
| 332 | Jacket | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 333 | KB | 阿曼 | ![]() |
| 334 | Hannah | 佛羅里達州 | ![]() |
| 335 | Tadia | 喬治亞州 | ![]() |
| 336 | Natalie | 科羅拉多州 | ![]() |
| 337 | Shawna | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 338 | Nick | 英國 | ![]() |
| 339 | Thomas | 英國 | ![]() |
| 340 | Jasper | 英國 | ![]() |
| 341 | Seb | 英國 | ![]() |
| 342 | Darryl | 俄亥俄州 | ![]() |
| 343 | Julia | 英國 | 未提供 |
| 344 | Chris | 密西西比州 | 未提供 |
| 345 | Sebastian | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 346 | Drake | 北卡羅來納州 | ![]() |
| 347 | Brittany | 賓夕法尼亞州 | ![]() |
| 348 | Sam | 伊利諾州 | ![]() |
| 349 | Danny | 佛羅里達州 | ![]() |
|
[the_ad id=”60333″]
|
|||
| 350 | Roger | 北卡羅來納州 | 未提供 |
| 351 | Debby | 科羅拉多州 | ![]() |
| 352 | Samantha | 紐約州 | ![]() |
| 353 | Alli | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 354 | Shea | 英國 | ![]() |
| 355 | Nick | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 356 | Jasmine | 英國 | ![]() |
| 357 | Jamie | 麻薩諸塞州 | ![]() |
| 358 | Nia | 阿拉巴馬州 | ![]() |
| 359 | J.W. | 伊利諾州 | 未提供 |
| 360 | Hanna | 路易斯安那州 | ![]() |
| 361 | Faith | 俄勒岡州 | ![]() |
| 362 | Sarah | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 363 | Tasha | 紐約州 | ![]() |
| 364 | Jackie | 瑞典 | ![]() |
| 365 | Humberto | 德州 | ![]() |
| 366 | Chad | 英國 | ![]() |
| 367 | Marino | 俄亥俄州 | 未提供 |
| 368 | Tessa | 伊利諾州 | ![]() |
| 369 | Zoe | 科羅拉多州 | ![]() |
| 370 | Curt | 亞利桑那州 | ![]() |
| 371 | Michael | 英國 | ![]() |
| 372 | Renea | 阿肯色州 | 未提供 |
| 373 | Carter | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 374 | Timmy | 英國 | ![]() |
| 375 | Christopher | 紐西蘭 | ![]() |
| 376 | Nicholas | 佛羅里達州 | ![]() |
| 377 | Colleen | 華盛頓州 | ![]() |
| 378 | Justin | 華盛頓州 | 未提供 |
| 379 | Michael | 科羅拉多州 | ![]() |
| 380 | Rachel | 英國 | ![]() |
| 381 | James | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 382 | Darrell | 密西根州 | 未提供 |
| 383 | Emily | 科羅拉多州 | ![]() |
| 384 | Swapna | 英國 | ![]() |
| 385 | Emily | 華盛頓州 | ![]() |
| 386 | Anya | 威爾斯 | ![]() |
| 387 | Savannah | 波多黎各 | ![]() |
| 388 | Lloyd | 阿拉巴馬州 | ![]() |
| 389 | Bishop | 阿拉巴馬州 | ![]() |
| 390 | Dalton | 田納西州 | 未提供 |
| 391 | Shain | 加拿大 | ![]() |
| 392 | Anthony | 北卡羅來納州 | 未提供 |
| 393 | Erin | 新澤西州 | ![]() |
| 394 | Heidi | 科羅拉多州 | 未提供 |
| 395 | Jenny | 密西根州 | ![]() |
| 396 | Stina | 英國 | ![]() |
| 397 | Ally | 南達科他州 | ![]() |
| 398 | Trinity | 密蘇里州 | ![]() |
| 399 | Jannah | 密西根州 | ![]() |
|
[the_ad id=”60333″]
|
|||
| 400 | Jimmy | 紐約州 | ![]() |
| 401 | Steven | 伊利諾州 | ![]() |
| 402 | Kevin | 紐約州 | 未提供 |
| 403 | Shahn | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 404 | Jocelyn | 德州 | 未提供 |
| 405 | Anlenie | 內華達州 | ![]() |
| 406 | Shannon | 英國 | ![]() |
| 407 | Shekinah | 德州 | ![]() |
| 408 | Alexander | 新澤西州 | ![]() |
| 409 | Claire | 緬因州 | ![]() |
| 410 | Isaiah | 印第安納州 | ![]() |
| 411 | Rob | 挪威 | ![]() |
| 412 | AJ | 威斯康辛州 | ![]() |
| 413 | Collin | 德州 | 未提供 |
| 414 | Michieko | 加拿大 | 未提供 |
| 415 | Eric | 麻薩諸塞州 | ![]() |
| 416 | Karen | 麻薩諸塞州 | 未提供 |
| 417 | Greg | 夏威夷州 | 未提供 |
| 418 | Jay | 紐約州 | ![]() |
| 419 | Lou Ann | 賓夕法尼亞州 | ![]() |
| 420 | Vanessa | 肯塔基州 | 未提供 |
| 421 | Doua | 俄亥俄州 | ![]() |
| 422 | Kris | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 423 | Beth | 加利福尼亞州 | 未提供 |
| 424 | Constance | 英國 | 未提供 |
| 425 | Will | 紐約州 | ![]() |
| 426 | Preston | 阿拉巴馬州 | ![]() |
| 427 | Julia | 佛羅里達州 | ![]() |
| 428 | Robin | 加拿大 | ![]() |
| 429 | Dylana | 賓夕法尼亞州 | 未提供 |
| 430 | Destin | 德州 | ![]() |
| 431 | Raul | 英國 | ![]() |
| 432 | Jacob | 英國 | ![]() |
| 433 | Chandra | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 434 | Jamie | 威爾斯 | 未提供 |
| 435 | Daniel | 印第安納州 | ![]() |
| 436 | Dylan | 加拿大 | ![]() |
| 437 | Karim | 澳洲 | ![]() |
| 438 | Matt | 英國 | ![]() |
| 439 | Faris | 英國 | ![]() |
| 440 | Gemma | 英國 | ![]() |
| 441 | Kyle | 俄亥俄州 | ![]() |
| 442 | Gigi | 華盛頓州 | ![]() |
| 443 | Julissa | 德州 | ![]() |
| 444 | Austin | 科羅拉多州 | 未提供 |
| 445 | Corey | 肯塔基州 | ![]() |
| 446 | Cindy | 伊利諾州 | 未提供 |
| 447 | Rachel | 維吉尼亞州 | ![]() |
| 448 | Toresha | 德拉瓦州 | ![]() |
| 449 | Ben | 佛羅里達州 | ![]() |
| 450 | Michelle | 喬治亞州 | ![]() |
| 451 | Mackenzie | 密西根州 | ![]() |
| 452 | Mel | 賓夕法尼亞州 | 未提供 |
| 4S3 | Chicko | 加利福尼亞州 | ![]() |
| 454 | Anusheh | 阿拉伯聯合大公國 | ![]() |
| 455 | Isaac | 澳洲 | ![]() |
| 456 | Ernest | 紐約州 | 未提供 |




