2023 年日本賞楓預測 – 9/4
2023 年日本賞楓首波預測出爐,日本氣象廳於 2023 年 9 月 4 日發表了今年第一次的紅葉和黃葉觀賞最佳時期預測。預測涵蓋了從北海道到鹿兒島的各大城市,以及全國約 700 個紅葉觀賞地點。此外,還會提供全國約 2,700 座山的高度別紅葉觀賞最佳時期預測。(下次的發表預定在 10 月上旬。)所有地點的紅葉和黃葉觀賞最佳時期將在「お天気ナビゲータ」(天氣導航)網站上公佈。
2023 年的紅葉和黃葉觀賞最佳時期預測: 今年秋天,全國的氣溫預計會偏高。紅葉的最佳觀賞時期可能會是平年水平或稍晚。黃葉的最佳觀賞時期在東日本和西日本預計會是平年水平,而在北日本則可能會是平年水平或稍晚。
東京的紅葉最佳觀賞時期預計在 11 月 30 日左右,大阪則是 12 月 3 日左右,都是平年水平。在札幌和長野等一些地區,最佳觀賞時期可能會比平年晚 10 天以上。
- 北日本: 9 月的氣溫預計會比平年高很多,10 月到 11 月則可能會是平年水平或偏高。紅葉和黃葉的最佳觀賞時期都可能會是平年水平或稍晚。
- 東日本: 9 月的氣溫預計會比平年高很多,10 月到 11 月則可能會是平年水平或偏高。紅葉和黃葉的最佳觀賞時期都可能會是平年水平或稍晚。
- 西日本: 9 月的氣溫預計會比平年高或偏高,10 月和 11 月則可能會是平年水平或偏高。紅葉和黃葉的最佳觀賞時期都可能會是平年水平或稍晚。
紅葉見頃予想日
都市 | 紅葉予想日 | 平年差(日) | 平年紅葉日 | 品種 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 11/8 | 平年より遅い(11) | 10/28 | やまもみじ |
青森 | 11/14 | 平年並(1) | 11/13 | いろはかえで |
仙台 | 11/27 | 平年並(6) | 11/21 | いろはかえで |
東京 | 11/30 | 平年並(2) | 11/28 | いろはかえで |
金沢 | 11/30 | 平年並(6) | 11/24 | いろはかえで |
長野 | 11/22 | 平年より遅い(10) | 11/12 | いろはかえで |
名古屋 | 12/2 | 平年並(4) | 11/28 | いろはかえで |
京都 | 12/11 | 平年並(6) | 12/5 | いろはかえで |
大阪 | 12/3 | 平年並(2) | 12/1 | いろはかえで |
和歌山 | 12/12 | 平年並(6) | 12/6 | いろはかえで |
広島 | 11/28 | 平年並(6) | 11/22 | いろはかえで |
高知 | 12/9 | 平年より遅い(7) | 12/2 | いろはかえで |
福岡 | 12/9 | 平年より遅い(8) | 12/1 | いろはかえで |
鹿児島 | 12/13 | 平年並(-2) | 12/15 | いろはかえで |
黄葉見頃予想日
都市 | 黄葉予想日 | 平年差(日) | 平年黄葉日 | 品種 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 11/6 | 平年並(2) | 11/4 | イチョウ |
青森 | 11/6 | 平年並(4) | 11/2 | イチョウ |
仙台 | 11/29 | 平年並(6) | 11/23 | イチョウ |
東京 | 11/25 | 平年並(2) | 11/23 | イチョウ |
金沢 | 11/10 | 平年並(0) | 11/10 | イチョウ |
長野 | 11/14 | 平年並(4) | 11/10 | イチョウ |
名古屋 | 11/18 | 平年並(0) | 11/18 | イチョウ |
京都 | 11/27 | 平年並(3) | 11/24 | イチョウ |
大阪 | 11/24 | 平年並(2) | 11/22 | イチョウ |
和歌山 | 11/26 | 平年並(3) | 11/23 | イチョウ |
広島 | 11/20 | 平年並(5) | 11/15 | イチョウ |
高知 | 11/15 | 平年並(0) | 11/15 | イチョウ |
福岡 | 11/27 | 平年より遅い(7) | 11/20 | イチョウ |
鹿児島 | 11/28 | 平年並(3) | 11/25 | イチョウ |
2023 年日本旅遊資訊
日本入境「Visit Japan Web」填寫教學,入境審查、海關申報與免稅QR碼
- Netflix 熱門日劇朝聖之旅
- 東京旅遊
- 京阪之旅